| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001803 | 29 Oct 2024 | 599025 | 892791 | 190285 |
| 0001802 | 28 Oct 2024 | 908670 | 218835 | 465347 |
| 0001801 | 27 Oct 2024 | 865331 | 444017 | 501198 |
| 0001800 | 26 Oct 2024 | 771458 | 319802 | 754026 |
| 0001799 | 25 Oct 2024 | 354982 | 106143 | 897250 |
| 0001798 | 24 Oct 2024 | 440257 | 635756 | 008231 |
| 0001797 | 23 Oct 2024 | 295087 | 410239 | 668149 |
| 0001796 | 22 Oct 2024 | 048613 | 934615 | 796502 |
| 0001795 | 21 Oct 2024 | 184932 | 753208 | 419384 |
| 0001794 | 20 Oct 2024 | 545709 | 209761 | 887251 |


