| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001813 | 08 Nov 2024 | 146458 | 793018 | 561954 |
| 0001812 | 07 Nov 2024 | 828942 | 145697 | 606312 |
| 0001811 | 06 Nov 2024 | 319515 | 026342 | 978705 |
| 0001810 | 05 Nov 2024 | 984170 | 568706 | 230241 |
| 0001809 | 04 Nov 2024 | 562306 | 802254 | 145967 |
| 0001808 | 03 Nov 2024 | 079883 | 619027 | 584138 |
| 0001807 | 02 Nov 2024 | 480577 | 346391 | 027502 |
| 0001806 | 01 Nov 2024 | 238164 | 957846 | 459816 |
| 0001805 | 31 Oct 2024 | 143367 | 065932 | 863024 |
| 0001804 | 30 Oct 2024 | 625412 | 701604 | 956971 |


