| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001823 | 18 Nov 2024 | 763493 | 516740 | 467542 |
| 0001822 | 17 Nov 2024 | 128570 | 239058 | 981867 |
| 0001821 | 16 Nov 2024 | 785794 | 564621 | 472316 |
| 0001820 | 15 Nov 2024 | 563062 | 482445 | 968431 |
| 0001819 | 14 Nov 2024 | 192271 | 771863 | 319517 |
| 0001818 | 13 Nov 2024 | 977164 | 206119 | 663275 |
| 0001817 | 12 Nov 2024 | 673984 | 958039 | 864582 |
| 0001816 | 11 Nov 2024 | 892405 | 124753 | 738979 |
| 0001815 | 10 Nov 2024 | 536951 | 797830 | 453675 |
| 0001814 | 09 Nov 2024 | 201089 | 466725 | 812830 |


