| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0002541 | 06 Nov 2026 | 346994 | 964517 | 438712 |
| 0002540 | 05 Nov 2026 | 423025 | 340255 | 668547 |
| 0002539 | 04 Nov 2026 | 996420 | 713772 | 430032 |
| 0002538 | 03 Nov 2026 | 970065 | 348547 | 881350 |
| 0002537 | 02 Nov 2026 | 210414 | 002014 | 362251 |
| 0002536 | 01 Nov 2026 | 145099 | 137542 | 314728 |
| 0002535 | 31 Oct 2026 | 320954 | 043265 | 368542 |
| 0002534 | 30 Oct 2026 | 632210 | 128564 | 912843 |
| 0002533 | 29 Oct 2026 | 652125 | 824512 | 335712 |
| 0002532 | 28 Oct 2026 | 318538 | 429364 | 934731 |


