| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001793 | 19 Oct 2024 | 358021 | 958540 | 430716 |
| 0001792 | 18 Oct 2024 | 769816 | 536127 | 988439 |
| 0001791 | 17 Oct 2024 | 454399 | 894265 | 712945 |
| 0001790 | 16 Oct 2024 | 867515 | 415097 | 323968 |
| 0001789 | 15 Oct 2024 | 794620 | 567618 | 435972 |
| 0001788 | 14 Oct 2024 | 562115 | 741980 | 364162 |
| 0001787 | 13 Oct 2024 | 237538 | 892869 | 501827 |
| 0001786 | 12 Oct 2024 | 788056 | 459752 | 893276 |
| 0001785 | 11 Oct 2024 | 656797 | 125219 | 347817 |
| 0001784 | 10 Oct 2024 | 893114 | 747487 | 569415 |


