| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000025 | 17 Dec 2019 | 049787 | 288240 | 973185 |
| 0000024 | 16 Dec 2019 | 018541 | 803025 | 995520 |
| 0000023 | 15 Dec 2019 | 491520 | 514905 | 392984 |
| 0000022 | 14 Dec 2019 | 541995 | 021038 | 585374 |
| 0000021 | 13 Dec 2019 | 019899 | 058758 | 555851 |
| 0000020 | 12 Dec 2019 | 851942 | 410180 | 889936 |
| 0000019 | 11 Dec 2019 | 069597 | 524071 | 875673 |
| 0000018 | 10 Dec 2019 | 697483 | 886014 | 219415 |
| 0000017 | 09 Dec 2019 | 442689 | 208762 | 368467 |
| 0000016 | 08 Dec 2019 | 154337 | 897666 | 891456 |


