| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000035 | 27 Dec 2019 | 686188 | 357748 | 287926 |
| 0000034 | 26 Dec 2019 | 589647 | 181678 | 015290 |
| 0000033 | 25 Dec 2019 | 037083 | 603208 | 612699 |
| 0000032 | 24 Dec 2019 | 366737 | 484546 | 702485 |
| 0000031 | 23 Dec 2019 | 270087 | 094982 | 938042 |
| 0000030 | 22 Dec 2019 | 505668 | 640031 | 257022 |
| 0000029 | 21 Dec 2019 | 218235 | 347427 | 863979 |
| 0000028 | 20 Dec 2019 | 264617 | 160583 | 556074 |
| 0000027 | 19 Dec 2019 | 451425 | 684679 | 767724 |
| 0000026 | 18 Dec 2019 | 276899 | 500967 | 203146 |


