| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000045 | 06 Jan 2020 | 486452 | 718975 | 641876 |
| 0000044 | 05 Jan 2020 | 952406 | 945987 | 769965 |
| 0000043 | 04 Jan 2020 | 133498 | 924045 | 347655 |
| 0000042 | 03 Jan 2020 | 761676 | 335359 | 347312 |
| 0000041 | 02 Jan 2020 | 814155 | 222532 | 825055 |
| 0000040 | 01 Jan 2020 | 008176 | 668129 | 839313 |
| 0000039 | 31 Dec 2019 | 245430 | 677194 | 419387 |
| 0000038 | 30 Dec 2019 | 388806 | 484131 | 546791 |
| 0000037 | 29 Dec 2019 | 941645 | 476672 | 732235 |
| 0000036 | 28 Dec 2019 | 892056 | 884755 | 261159 |


