| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000055 | 16 Jan 2020 | 879080 | 332323 | 285302 |
| 0000054 | 15 Jan 2020 | 248272 | 044470 | 313165 |
| 0000053 | 14 Jan 2020 | 573894 | 288451 | 568806 |
| 0000052 | 13 Jan 2020 | 576511 | 531191 | 880982 |
| 0000051 | 12 Jan 2020 | 450359 | 258007 | 990569 |
| 0000050 | 11 Jan 2020 | 671186 | 303129 | 854227 |
| 0000049 | 10 Jan 2020 | 746465 | 027854 | 695025 |
| 0000048 | 09 Jan 2020 | 344040 | 559562 | 173642 |
| 0000047 | 08 Jan 2020 | 933211 | 854955 | 750451 |
| 0000046 | 07 Jan 2020 | 384934 | 145666 | 029424 |


