| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000065 | 26 Jan 2020 | 872416 | 970501 | 662321 |
| 0000064 | 25 Jan 2020 | 384978 | 159512 | 076422 |
| 0000063 | 24 Jan 2020 | 497372 | 486794 | 554014 |
| 0000062 | 23 Jan 2020 | 036018 | 614120 | 183108 |
| 0000061 | 22 Jan 2020 | 889758 | 821753 | 757941 |
| 0000060 | 21 Jan 2020 | 319134 | 574205 | 203883 |
| 0000059 | 20 Jan 2020 | 776618 | 109359 | 169498 |
| 0000058 | 19 Jan 2020 | 645516 | 063230 | 476908 |
| 0000057 | 18 Jan 2020 | 422902 | 674813 | 987206 |
| 0000056 | 17 Jan 2020 | 585511 | 917437 | 021045 |


