| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000015 | 07 Dec 2019 | 247528 | 138037 | 174416 |
| 0000014 | 06 Dec 2019 | 829203 | 651398 | 041333 |
| 0000013 | 05 Dec 2019 | 204864 | 789523 | 023886 |
| 0000012 | 04 Dec 2019 | 144572 | 510582 | 643555 |
| 0000011 | 03 Dec 2019 | 753567 | 087732 | 495372 |
| 0000010 | 02 Dec 2019 | 787509 | 957185 | 437242 |
| 0000009 | 01 Dec 2019 | 684492 | 021735 | 283575 |
| 0000008 | 30 Nov 2019 | 302605 | 949840 | 613118 |
| 0000007 | 29 Nov 2019 | 814171 | 288202 | 135209 |
| 0000006 | 28 Nov 2019 | 159830 | 801027 | 800383 |


