| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000315 | 02 Oct 2020 | 212697 | 622858 | 585883 |
| 0000314 | 01 Oct 2020 | 800735 | 167334 | 417551 |
| 0000313 | 30 Sep 2020 | 171955 | 921557 | 494780 |
| 0000312 | 29 Sep 2020 | 492004 | 249444 | 191950 |
| 0000311 | 28 Sep 2020 | 655356 | 484197 | 808044 |
| 0000310 | 27 Sep 2020 | 647940 | 884637 | 285765 |
| 0000309 | 26 Sep 2020 | 889441 | 137749 | 913467 |
| 0000308 | 25 Sep 2020 | 525386 | 087808 | 635782 |
| 0000307 | 24 Sep 2020 | 252241 | 830313 | 586807 |
| 0000306 | 23 Sep 2020 | 996910 | 866098 | 084982 |


