| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000305 | 22 Sep 2020 | 535033 | 876782 | 673754 |
| 0000304 | 21 Sep 2020 | 360654 | 253134 | 955025 |
| 0000303 | 20 Sep 2020 | 504746 | 103017 | 037022 |
| 0000302 | 19 Sep 2020 | 483943 | 736019 | 639628 |
| 0000301 | 18 Sep 2020 | 360768 | 466444 | 468943 |
| 0000300 | 17 Sep 2020 | 452457 | 343042 | 471337 |
| 0000299 | 16 Sep 2020 | 399841 | 817276 | 569238 |
| 0000298 | 15 Sep 2020 | 571414 | 420763 | 893706 |
| 0000297 | 14 Sep 2020 | 626948 | 897183 | 557532 |
| 0000296 | 13 Sep 2020 | 813351 | 864411 | 033510 |


