| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000325 | 12 Oct 2020 | 224853 | 841639 | 215533 |
| 0000324 | 11 Oct 2020 | 660861 | 001353 | 765071 |
| 0000323 | 10 Oct 2020 | 652507 | 377275 | 203345 |
| 0000322 | 09 Oct 2020 | 505511 | 575925 | 972760 |
| 0000321 | 08 Oct 2020 | 509622 | 801011 | 786196 |
| 0000320 | 07 Oct 2020 | 072727 | 207607 | 522116 |
| 0000319 | 06 Oct 2020 | 071095 | 426468 | 664549 |
| 0000318 | 05 Oct 2020 | 926063 | 346149 | 103264 |
| 0000317 | 04 Oct 2020 | 541745 | 016066 | 204042 |
| 0000316 | 03 Oct 2020 | 498886 | 360292 | 303097 |


