| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000335 | 22 Oct 2020 | 220310 | 315689 | 064739 |
| 0000334 | 21 Oct 2020 | 368791 | 065325 | 972356 |
| 0000333 | 20 Oct 2020 | 218195 | 526290 | 945341 |
| 0000332 | 19 Oct 2020 | 828637 | 700016 | 197014 |
| 0000331 | 18 Oct 2020 | 955148 | 193062 | 137460 |
| 0000330 | 17 Oct 2020 | 390127 | 920734 | 319135 |
| 0000329 | 16 Oct 2020 | 518933 | 087632 | 928213 |
| 0000328 | 15 Oct 2020 | 209015 | 568709 | 452935 |
| 0000327 | 14 Oct 2020 | 746155 | 609607 | 415531 |
| 0000326 | 13 Oct 2020 | 798273 | 647821 | 796081 |


