| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000345 | 01 Nov 2020 | 667738 | 905185 | 677395 |
| 0000344 | 31 Oct 2020 | 009445 | 255852 | 304508 |
| 0000343 | 30 Oct 2020 | 309736 | 859595 | 050949 |
| 0000342 | 29 Oct 2020 | 983125 | 153910 | 917185 |
| 0000341 | 28 Oct 2020 | 323136 | 303072 | 999636 |
| 0000340 | 27 Oct 2020 | 615650 | 845831 | 894717 |
| 0000339 | 26 Oct 2020 | 696982 | 085444 | 887903 |
| 0000338 | 25 Oct 2020 | 067203 | 168826 | 932610 |
| 0000337 | 24 Oct 2020 | 036842 | 803884 | 859782 |
| 0000336 | 23 Oct 2020 | 906380 | 934399 | 192514 |


