| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000475 | 11 Mar 2021 | 018542 | 934429 | 031394 |
| 0000474 | 10 Mar 2021 | 662440 | 144529 | 292076 |
| 0000473 | 09 Mar 2021 | 772717 | 702560 | 443161 |
| 0000472 | 08 Mar 2021 | 692541 | 670395 | 288347 |
| 0000471 | 07 Mar 2021 | 232887 | 630619 | 274721 |
| 0000470 | 06 Mar 2021 | 322102 | 726855 | 689154 |
| 0000469 | 05 Mar 2021 | 709395 | 407014 | 832731 |
| 0000468 | 04 Mar 2021 | 463146 | 403450 | 669077 |
| 0000467 | 03 Mar 2021 | 730588 | 847130 | 150553 |
| 0000466 | 02 Mar 2021 | 690534 | 685326 | 856761 |


