| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000485 | 21 Mar 2021 | 821739 | 907623 | 199039 |
| 0000484 | 20 Mar 2021 | 824464 | 458978 | 646073 |
| 0000483 | 19 Mar 2021 | 520963 | 979508 | 157856 |
| 0000482 | 18 Mar 2021 | 756577 | 375395 | 163654 |
| 0000481 | 17 Mar 2021 | 490751 | 787635 | 492156 |
| 0000480 | 16 Mar 2021 | 184655 | 726036 | 248241 |
| 0000479 | 15 Mar 2021 | 730774 | 783612 | 947458 |
| 0000478 | 14 Mar 2021 | 574868 | 669821 | 842219 |
| 0000477 | 13 Mar 2021 | 796693 | 343880 | 335086 |
| 0000476 | 12 Mar 2021 | 912428 | 294833 | 135233 |


