| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000494 | 30 Mar 2021 | 084834 | 937974 | 839023 |
| 0000493 | 29 Mar 2021 | 987048 | 713287 | 602017 |
| 0000492 | 28 Mar 2021 | 070376 | 537778 | 476540 |
| 0000491 | 27 Mar 2021 | 569817 | 701602 | 418315 |
| 0000490 | 26 Mar 2021 | 131839 | 133584 | 987877 |
| 0000489 | 25 Mar 2021 | 231310 | 841423 | 506834 |
| 0000488 | 24 Mar 2021 | 062653 | 085910 | 643532 |
| 0000487 | 23 Mar 2021 | 372431 | 148030 | 436395 |
| 0000486 | 22 Mar 2021 | 020452 | 814207 | 092108 |
| 0000485 | 21 Mar 2021 | 821739 | 907623 | 199039 |


