| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001703 | 21 Jul 2024 | 909274 | 568023 | 795613 |
| 0001702 | 20 Jul 2024 | 143682 | 730591 | 698807 |
| 0001701 | 19 Jul 2024 | 297808 | 532784 | 913962 |
| 0001700 | 18 Jul 2024 | 776416 | 934107 | 821975 |
| 0001699 | 17 Jul 2024 | 863520 | 145629 | 900218 |
| 0001698 | 16 Jul 2024 | 227109 | 597046 | 836599 |
| 0001697 | 15 Jul 2024 | 509486 | 772291 | 097431 |
| 0001696 | 14 Jul 2024 | 443238 | 178358 | 395062 |
| 0001695 | 13 Jul 2024 | 650521 | 423719 | 789280 |
| 0001694 | 12 Jul 2024 | 534870 | 190245 | 668753 |


