| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001713 | 31 Jul 2024 | 568349 | 989725 | 521738 |
| 0001712 | 30 Jul 2024 | 123290 | 432420 | 199348 |
| 0001711 | 29 Jul 2024 | 980749 | 627506 | 466873 |
| 0001710 | 28 Jul 2024 | 653011 | 318198 | 505280 |
| 0001709 | 27 Jul 2024 | 238692 | 795849 | 102958 |
| 0001708 | 26 Jul 2024 | 652171 | 384716 | 293984 |
| 0001707 | 25 Jul 2024 | 326953 | 973197 | 161840 |
| 0001706 | 24 Jul 2024 | 158340 | 309704 | 227983 |
| 0001705 | 23 Jul 2024 | 984757 | 141980 | 454984 |
| 0001704 | 22 Jul 2024 | 351069 | 826976 | 379720 |


