| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000142 | 12 Apr 2020 | 044693 | 851945 | 680138 |
| 0000141 | 11 Apr 2020 | 046346 | 852955 | 479094 |
| 0000140 | 10 Apr 2020 | 015153 | 986003 | 044610 |
| 0000139 | 09 Apr 2020 | 925810 | 819824 | 193550 |
| 0000138 | 08 Apr 2020 | 409472 | 119680 | 902322 |
| 0000137 | 07 Apr 2020 | 000238 | 625959 | 214753 |
| 0000136 | 06 Apr 2020 | 252327 | 267714 | 835546 |
| 0000135 | 05 Apr 2020 | 714072 | 547094 | 011245 |
| 0000134 | 04 Apr 2020 | 564726 | 371716 | 009684 |
| 0000133 | 03 Apr 2020 | 099806 | 676468 | 421929 |


