| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000275 | 23 Aug 2020 | 096014 | 064312 | 276244 |
| 0000274 | 22 Aug 2020 | 144961 | 583404 | 081895 |
| 0000273 | 21 Aug 2020 | 324872 | 439415 | 307502 |
| 0000272 | 20 Aug 2020 | 556994 | 668819 | 261240 |
| 0000271 | 19 Aug 2020 | 197621 | 288753 | 257058 |
| 0000270 | 18 Aug 2020 | 686395 | 579889 | 149934 |
| 0000269 | 17 Aug 2020 | 123024 | 088050 | 795214 |
| 0000268 | 16 Aug 2020 | 037028 | 940848 | 025794 |
| 0000267 | 15 Aug 2020 | 263808 | 643259 | 625637 |
| 0000266 | 14 Aug 2020 | 719701 | 948676 | 481700 |


