| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000285 | 02 Sep 2020 | 149939 | 167151 | 204005 |
| 0000284 | 01 Sep 2020 | 982866 | 876081 | 899301 |
| 0000283 | 31 Aug 2020 | 682753 | 461667 | 904169 |
| 0000282 | 30 Aug 2020 | 651081 | 410902 | 099353 |
| 0000281 | 29 Aug 2020 | 194995 | 543974 | 523023 |
| 0000280 | 28 Aug 2020 | 263905 | 267854 | 273675 |
| 0000279 | 27 Aug 2020 | 465946 | 631029 | 338191 |
| 0000278 | 26 Aug 2020 | 329530 | 241790 | 781664 |
| 0000277 | 25 Aug 2020 | 460293 | 763298 | 411067 |
| 0000276 | 24 Aug 2020 | 173448 | 164086 | 000303 |


