| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001442 | 03 Nov 2023 | 989054 | 083625 | 107961 |
| 0001441 | 02 Nov 2023 | 325052 | 721194 | 912730 |
| 0001440 | 01 Nov 2023 | 557634 | 484517 | 329842 |
| 0001439 | 31 Oct 2023 | 328491 | 655408 | 983037 |
| 0001438 | 30 Oct 2023 | 911741 | 886201 | 504108 |
| 0001437 | 29 Oct 2023 | 498043 | 379388 | 914429 |
| 0001436 | 28 Oct 2023 | 324221 | 467284 | 826856 |
| 0001435 | 27 Oct 2023 | 555963 | 321482 | 468894 |
| 0001434 | 26 Oct 2023 | 329115 | 783637 | 917556 |
| 0001433 | 25 Oct 2023 | 114032 | 425536 | 659424 |


