| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001582 | 22 Mar 2024 | 835092 | 817423 | 500596 |
| 0001581 | 21 Mar 2024 | 149646 | 235016 | 758741 |
| 0001580 | 20 Mar 2024 | 358702 | 618890 | 569342 |
| 0001579 | 19 Mar 2024 | 481160 | 924674 | 585160 |
| 0001578 | 18 Mar 2024 | 620325 | 828195 | 967984 |
| 0001577 | 17 Mar 2024 | 358349 | 742813 | 983059 |
| 0001576 | 16 Mar 2024 | 192006 | 659720 | 147942 |
| 0001575 | 15 Mar 2024 | 361497 | 987353 | 008380 |
| 0001574 | 14 Mar 2024 | 290916 | 545814 | 241911 |
| 0001573 | 13 Mar 2024 | 368599 | 128998 | 639594 |


