| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001594 | 03 Apr 2024 | 364192 | 817506 | 498863 |
| 0001593 | 02 Apr 2024 | 459807 | 318460 | 420152 |
| 0001592 | 01 Apr 2024 | 978112 | 506123 | 493940 |
| 0001591 | 31 Mar 2024 | 105536 | 845097 | 266781 |
| 0001590 | 30 Mar 2024 | 897403 | 743884 | 516429 |
| 0001589 | 29 Mar 2024 | 852900 | 762176 | 431307 |
| 0001588 | 28 Mar 2024 | 423151 | 890532 | 789652 |
| 0001587 | 27 Mar 2024 | 018937 | 450893 | 757086 |
| 0001586 | 26 Mar 2024 | 653544 | 241542 | 742241 |
| 0001585 | 25 Mar 2024 | 840661 | 571340 | 825639 |


