| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001733 | 20 Aug 2024 | 170049 | 560720 | 399486 |
| 0001732 | 19 Aug 2024 | 303598 | 196375 | 447012 |
| 0001731 | 18 Aug 2024 | 241574 | 504981 | 875663 |
| 0001730 | 17 Aug 2024 | 497618 | 275037 | 164298 |
| 0001729 | 16 Aug 2024 | 768520 | 422193 | 071305 |
| 0001728 | 15 Aug 2024 | 303949 | 562860 | 497011 |
| 0001727 | 14 Aug 2024 | 567411 | 903441 | 276983 |
| 0001726 | 13 Aug 2024 | 440298 | 139865 | 740254 |
| 0001725 | 12 Aug 2024 | 718652 | 637027 | 908739 |
| 0001724 | 11 Aug 2024 | 963514 | 426530 | 583170 |


