| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001763 | 19 Sep 2024 | 852300 | 693410 | 754519 |
| 0001762 | 18 Sep 2024 | 904176 | 435879 | 296670 |
| 0001761 | 17 Sep 2024 | 486381 | 196402 | 755234 |
| 0001760 | 16 Sep 2024 | 238590 | 477118 | 620791 |
| 0001759 | 15 Sep 2024 | 567018 | 450923 | 682488 |
| 0001758 | 14 Sep 2024 | 462131 | 524825 | 101075 |
| 0001757 | 13 Sep 2024 | 784995 | 641672 | 399328 |
| 0001756 | 12 Sep 2024 | 422186 | 855865 | 134312 |
| 0001755 | 11 Sep 2024 | 655780 | 746782 | 293861 |
| 0001754 | 10 Sep 2024 | 898414 | 653209 | 128467 |


