| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001853 | 18 Dec 2024 | 467413 | 292496 | 653102 |
| 0001852 | 17 Dec 2024 | 565017 | 428759 | 981836 |
| 0001851 | 16 Dec 2024 | 420861 | 990670 | 253318 |
| 0001850 | 15 Dec 2024 | 986530 | 163893 | 550579 |
| 0001849 | 14 Dec 2024 | 059713 | 865402 | 414326 |
| 0001848 | 13 Dec 2024 | 590814 | 781456 | 297281 |
| 0001847 | 12 Dec 2024 | 334052 | 711785 | 231608 |
| 0001846 | 11 Dec 2024 | 108856 | 564271 | 938602 |
| 0001845 | 10 Dec 2024 | 596403 | 017968 | 679215 |
| 0001844 | 09 Dec 2024 | 864921 | 546055 | 127903 |


