| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000145 | 15 Apr 2020 | 133224 | 256460 | 070335 |
| 0000144 | 14 Apr 2020 | 901837 | 374900 | 665936 |
| 0000143 | 13 Apr 2020 | 388416 | 523259 | 854824 |
| 0000142 | 12 Apr 2020 | 044693 | 851945 | 680138 |
| 0000141 | 11 Apr 2020 | 046346 | 852955 | 479094 |
| 0000140 | 10 Apr 2020 | 015153 | 986003 | 044610 |
| 0000139 | 09 Apr 2020 | 925810 | 819824 | 193550 |
| 0000138 | 08 Apr 2020 | 409472 | 119680 | 902322 |
| 0000137 | 07 Apr 2020 | 000238 | 625959 | 214753 |
| 0000136 | 06 Apr 2020 | 252327 | 267714 | 835546 |


