| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000245 | 24 Jul 2020 | 454491 | 687875 | 366848 |
| 0000244 | 23 Jul 2020 | 119540 | 599607 | 891476 |
| 0000243 | 22 Jul 2020 | 234211 | 881092 | 508425 |
| 0000242 | 21 Jul 2020 | 327937 | 155672 | 907680 |
| 0000241 | 20 Jul 2020 | 323048 | 060047 | 871345 |
| 0000240 | 19 Jul 2020 | 896699 | 558516 | 266481 |
| 0000239 | 18 Jul 2020 | 921764 | 208879 | 471617 |
| 0000238 | 17 Jul 2020 | 810594 | 221732 | 779014 |
| 0000237 | 16 Jul 2020 | 143151 | 998502 | 938859 |
| 0000236 | 15 Jul 2020 | 969026 | 643557 | 191718 |


