| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000385 | 11 Dec 2020 | 574829 | 119776 | 623093 |
| 0000384 | 10 Dec 2020 | 412453 | 982149 | 324975 |
| 0000383 | 09 Dec 2020 | 682566 | 726640 | 793492 |
| 0000382 | 08 Dec 2020 | 837700 | 366670 | 493676 |
| 0000381 | 07 Dec 2020 | 348853 | 060547 | 057892 |
| 0000380 | 06 Dec 2020 | 805557 | 324985 | 902899 |
| 0000379 | 05 Dec 2020 | 559478 | 865799 | 540506 |
| 0000378 | 04 Dec 2020 | 996245 | 635232 | 875933 |
| 0000377 | 03 Dec 2020 | 598882 | 612005 | 480718 |
| 0000376 | 02 Dec 2020 | 623722 | 845689 | 388805 |


