| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000514 | 19 Apr 2021 | 987861 | 377359 | 469597 |
| 0000513 | 18 Apr 2021 | 795542 | 015483 | 970034 |
| 0000512 | 17 Apr 2021 | 644324 | 550070 | 108465 |
| 0000511 | 16 Apr 2021 | 489683 | 463371 | 741672 |
| 0000510 | 15 Apr 2021 | 225429 | 695916 | 306871 |
| 0000509 | 14 Apr 2021 | 384093 | 921486 | 744487 |
| 0000508 | 13 Apr 2021 | 643344 | 815311 | 987703 |
| 0000507 | 12 Apr 2021 | 090723 | 830025 | 504721 |
| 0000506 | 11 Apr 2021 | 803059 | 096956 | 216850 |
| 0000505 | 10 Apr 2021 | 761637 | 367752 | 271881 |


