| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000614 | 28 Jul 2021 | 107685 | 570118 | 306798 |
| 0000613 | 27 Jul 2021 | 840363 | 827196 | 267328 |
| 0000612 | 26 Jul 2021 | 914450 | 691711 | 371910 |
| 0000611 | 25 Jul 2021 | 077962 | 630975 | 509555 |
| 0000610 | 24 Jul 2021 | 488143 | 908963 | 279916 |
| 0000609 | 23 Jul 2021 | 736519 | 565353 | 470512 |
| 0000608 | 22 Jul 2021 | 854630 | 795824 | 824936 |
| 0000607 | 21 Jul 2021 | 564674 | 197769 | 292794 |
| 0000606 | 20 Jul 2021 | 963521 | 005111 | 248517 |
| 0000605 | 19 Jul 2021 | 589239 | 388902 | 289926 |


