| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000666 | 18 Sep 2021 | 309620 | 089831 | 123058 |
| 0000665 | 17 Sep 2021 | 104024 | 227230 | 788190 |
| 0000664 | 16 Sep 2021 | 981072 | 896396 | 051974 |
| 0000663 | 15 Sep 2021 | 953041 | 960053 | 525568 |
| 0000662 | 14 Sep 2021 | 803245 | 895645 | 316694 |
| 0000661 | 13 Sep 2021 | 524896 | 999129 | 745789 |
| 0000660 | 12 Sep 2021 | 257611 | 567552 | 130127 |
| 0000659 | 11 Sep 2021 | 541973 | 842149 | 047538 |
| 0000658 | 10 Sep 2021 | 647489 | 040038 | 005526 |
| 0000657 | 09 Sep 2021 | 977284 | 987241 | 734027 |


