| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000767 | 28 Dec 2021 | 428850 | 415390 | 433165 |
| 0000766 | 27 Dec 2021 | 763190 | 657211 | 099210 |
| 0000765 | 26 Dec 2021 | 941285 | 218502 | 656565 |
| 0000764 | 25 Dec 2021 | 500872 | 951452 | 647228 |
| 0000763 | 24 Dec 2021 | 106295 | 690721 | 618708 |
| 0000762 | 23 Dec 2021 | 420950 | 791141 | 264402 |
| 0000761 | 22 Dec 2021 | 801922 | 415754 | 426368 |
| 0000760 | 21 Dec 2021 | 904715 | 400225 | 217142 |
| 0000759 | 20 Dec 2021 | 409851 | 085969 | 791006 |
| 0000758 | 19 Dec 2021 | 185293 | 552693 | 626800 |


