| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000742 | 03 Dec 2021 | 077603 | 481350 | 023832 |
| 0000741 | 02 Dec 2021 | 375807 | 053121 | 987440 |
| 0000740 | 01 Dec 2021 | 436181 | 015444 | 886165 |
| 0000739 | 30 Nov 2021 | 142966 | 074357 | 734657 |
| 0000738 | 29 Nov 2021 | 458073 | 801269 | 219675 |
| 0000737 | 28 Nov 2021 | 987314 | 298163 | 576567 |
| 0000736 | 27 Nov 2021 | 679805 | 146729 | 472097 |
| 0000735 | 26 Nov 2021 | 294282 | 895097 | 455891 |
| 0000734 | 25 Nov 2021 | 310659 | 007012 | 009248 |
| 0000733 | 24 Nov 2021 | 876497 | 532245 | 701134 |


