| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000862 | 02 Apr 2022 | 513751 | 260872 | 633377 |
| 0000861 | 01 Apr 2022 | 670873 | 169206 | 515089 |
| 0000860 | 31 Mar 2022 | 204791 | 242812 | 102819 |
| 0000859 | 30 Mar 2022 | 106115 | 582476 | 556167 |
| 0000858 | 29 Mar 2022 | 490673 | 597785 | 950465 |
| 0000857 | 28 Mar 2022 | 843549 | 727226 | 941317 |
| 0000856 | 27 Mar 2022 | 646893 | 575665 | 753649 |
| 0000855 | 26 Mar 2022 | 545812 | 196990 | 719875 |
| 0000854 | 25 Mar 2022 | 100535 | 700811 | 625909 |
| 0000853 | 24 Mar 2022 | 952087 | 088726 | 802349 |


