| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001021 | 08 Sep 2022 | 610291 | 207866 | 276252 |
| 0001020 | 07 Sep 2022 | 385300 | 098494 | 850348 |
| 0001019 | 06 Sep 2022 | 618714 | 174744 | 362494 |
| 0001018 | 05 Sep 2022 | 381630 | 204892 | 637688 |
| 0001017 | 04 Sep 2022 | 605572 | 761239 | 428535 |
| 0001016 | 03 Sep 2022 | 363640 | 536702 | 180196 |
| 0001015 | 02 Sep 2022 | 918364 | 258483 | 471711 |
| 0001014 | 01 Sep 2022 | 955473 | 295007 | 869834 |
| 0001013 | 31 Aug 2022 | 623811 | 142134 | 851216 |
| 0001012 | 30 Aug 2022 | 377549 | 107999 | 441851 |


